PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008717 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008718 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008719 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008720 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008721 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008722 | 01/03/2023 | Ativo | |||
| 000008723 | 01/03/2023 | Ativo | 69,40 | ||
| 000008724 | 01/03/2023 | Ativo | 183,80 | ||
| 000008725 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008726 | 01/03/2023 | Ativo | 100,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria