PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | 0005905/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 557,60 | ||
| 29/10/2019 | 0005908/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 196,80 | ||
| 29/10/2019 | 0005910/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,60 | ||
| 29/10/2019 | 0005912/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 754,40 | ||
| 29/10/2019 | 0001782/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 247,13 | ||
| 29/10/2019 | 01-0131/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.000,00 | ||
| 29/10/2019 | 0001767/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.471,75 | ||
| 29/10/2019 | 0001768/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.615,10 | ||
| 29/10/2019 | 0001769/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 432,21 | ||
| 29/10/2019 | 0001770/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.047,79 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria