PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | 0005840/2019 | 218810108000 - ISS | 1.678,71 | ||
| 24/10/2019 | 0005837/2019 | 218810108000 - ISS | 168,40 | ||
| 24/10/2019 | 0005837/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 401,81 | ||
| 23/10/2019 | 01-0138/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 3.000,00 | ||
| 23/10/2019 | 01-0139/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 8.000,00 | ||
| 23/10/2019 | 0005782/2019 | 218810108000 - ISS | 231,51 | ||
| 23/10/2019 | 0005783/2019 | 218810108000 - ISS | 197,40 | ||
| 23/10/2019 | 0005784/2019 | 218810108000 - ISS | 384,00 | ||
| 23/10/2019 | 0000077/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | -444,28 | ||
| 23/10/2019 | 01-0127/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.000,00 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria