PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | 0001771/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 202,73 | ||
| 29/10/2019 | 0001772/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.118,20 | ||
| 29/10/2019 | 0001774/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 463,84 | ||
| 29/10/2019 | 0001780/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,48 | ||
| 29/10/2019 | 0001775/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 614,79 | ||
| 29/10/2019 | 0001780/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 92,55 | ||
| 29/10/2019 | 0001776/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 327,39 | ||
| 29/10/2019 | 0001778/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,10 | ||
| 29/10/2019 | 0001777/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.070,78 | ||
| 29/10/2019 | 0001777/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.679,73 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria