PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2019 | 0000016/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 83.191,41 | ||
| 30/06/2019 | 0000010/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 24.418,27 | ||
| 30/06/2019 | 0000010/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 24.418,27 | ||
| 30/06/2019 | 0000016/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.921,12 | ||
| 30/06/2019 | 0000016/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.921,12 | ||
| 28/06/2019 | 0000982/2019 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 204,20 | ||
| 28/06/2019 | 0000977/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 203,90 | ||
| 28/06/2019 | 0003225/2019 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 350,99 | ||
| 28/06/2019 | 0003267/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 45,72 | ||
| 28/06/2019 | 0003273/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 18,94 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria