PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | 0000985/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 503,42 | ||
| 28/06/2019 | 0003226/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15,49 | ||
| 28/06/2019 | 0000986/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 614,79 | ||
| 28/06/2019 | 0000987/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 327,39 | ||
| 28/06/2019 | 0000988/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.070,78 | ||
| 28/06/2019 | 0003277/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.534,82 | ||
| 28/06/2019 | 0003244/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.550,79 | ||
| 28/06/2019 | 0003278/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.869,19 | ||
| 28/06/2019 | 0003245/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.724,43 | ||
| 28/06/2019 | 0003255/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 262,68 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria