PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | 0003142/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 258,91 | ||
| 28/06/2019 | 0003247/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 32,80 | ||
| 28/06/2019 | 0000976/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 68,42 | ||
| 28/06/2019 | 0003250/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 98,40 | ||
| 28/06/2019 | 0003253/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,60 | ||
| 28/06/2019 | 0000880/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 262,40 | ||
| 28/06/2019 | 0000980/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.087,95 | ||
| 28/06/2019 | 0000981/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 202,73 | ||
| 28/06/2019 | 0000982/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.319,20 | ||
| 28/06/2019 | 0000984/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 408,29 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria