PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | 0002172/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 14,26 | ||
| 30/04/2014 | 0002130/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.514,16 | ||
| 30/04/2014 | 0002186/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 204,52 | ||
| 30/04/2014 | 0002172/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 128,34 | ||
| 30/04/2014 | 0002186/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.971,08 | ||
| 30/04/2014 | 0002168/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 459,84 | ||
| 30/04/2014 | 0002168/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 358,96 | ||
| 30/04/2014 | 0002168/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 71,94 | ||
| 30/04/2014 | 0002168/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 666,10 | ||
| 30/04/2014 | 0002131/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 517,86 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria