PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | 0002214/2014 | 218810115003 - CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 408,15 | ||
| 30/04/2014 | 0002135/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 172,62 | ||
| 30/04/2014 | 0002190/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 731,69 | ||
| 30/04/2014 | 0002214/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.928,92 | ||
| 30/04/2014 | 0002135/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 735,66 | ||
| 30/04/2014 | 0002190/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 735,76 | ||
| 30/04/2014 | 0002162/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 22,56 | ||
| 30/04/2014 | 0002214/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 255,44 | ||
| 30/04/2014 | 0002181/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 165,95 | ||
| 30/04/2014 | 0002162/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 180,40 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria