PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | 0002154/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.582,61 | ||
| 30/04/2014 | 0002234/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 11,17 | ||
| 30/04/2014 | 0002156/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.236,73 | ||
| 30/04/2014 | 0002178/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 151,34 | ||
| 30/04/2014 | 0002234/2014 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 174,95 | ||
| 30/04/2014 | 0002156/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.022,31 | ||
| 30/04/2014 | 0002214/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 163,13 | ||
| 30/04/2014 | 0002354/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 172,62 | ||
| 30/04/2014 | 0002190/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,96 | ||
| 30/04/2014 | 0002158/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 254,94 | ||
| Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
| Valor total Despesa: 3.500.328,99 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria