PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | 0000247/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.026,02 | ||
| 30/01/2015 | 02-0107/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 235.169,12 | ||
| 30/01/2015 | 0000291/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 403,15 | ||
| 30/01/2015 | 0000291/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 430,37 | ||
| 30/01/2015 | 0000304/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34,70 | ||
| 30/01/2015 | 0000553/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 199,01 | ||
| 30/01/2015 | 0000291/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 47,35 | ||
| 30/01/2015 | 0000304/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 48,89 | ||
| 30/01/2015 | 0000553/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 199,01 | ||
| 30/01/2015 | 0000291/2015 | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | 200,00 | ||
| Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
| Valor total Despesa: 17.884.570,30 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria