PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | 0000229/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 788,00 | ||
| 30/01/2015 | 01-0024/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36.389,58 | ||
| 30/01/2015 | 01-0026/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8,67 | ||
| 30/01/2015 | 01-0027/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52,98 | ||
| 30/01/2015 | 0000292/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11,47 | ||
| 30/01/2015 | 0000292/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 191,93 | ||
| 30/01/2015 | 01-0029/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 157,67 | ||
| 30/01/2015 | 01-0031/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 286,45 | ||
| 30/01/2015 | 0000259/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 235,42 | ||
| 30/01/2015 | 0000259/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 536,90 | ||
| Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
| Valor total Despesa: 17.884.570,30 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria