PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | 0000093/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.375,35 | ||
| 30/01/2015 | 0000088/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5,74 | ||
| 30/01/2015 | 0000093/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.176,59 | ||
| 30/01/2015 | 0000088/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 274,83 | ||
| 30/01/2015 | 0000094/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.398,68 | ||
| 30/01/2015 | 01-0013/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14,18 | ||
| 30/01/2015 | 0000094/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.458,21 | ||
| 30/01/2015 | 0000095/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.311,59 | ||
| 30/01/2015 | 0000095/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 894,97 | ||
| 30/01/2015 | 0000229/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 376,41 | ||
| Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
| Valor total Despesa: 17.884.570,30 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria