PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | 0007072/2020 | 218810108000 - ISS | 747,08 | ||
| 17/11/2020 | 0007073/2020 | 218810108000 - ISS | 2.484,78 | ||
| 17/11/2020 | 0007074/2020 | 218810108000 - ISS | 8.027,06 | ||
| 17/11/2020 | 0007075/2020 | 218810108000 - ISS | 4.404,36 | ||
| 17/11/2020 | 0007076/2020 | 218810108000 - ISS | 4.194,63 | ||
| 17/11/2020 | 0007077/2020 | 218810108000 - ISS | 707,83 | ||
| 17/11/2020 | 0007004/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 154,26 | ||
| 17/11/2020 | 01-0156/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 35.000,00 | ||
| 16/11/2020 | 0001879/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.910,12 | ||
| 16/11/2020 | 0006977/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 802,89 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria