PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | 0006999/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.535,13 | ||
| 16/11/2020 | 0001875/2020 | 218810108000 - ISS | 229,08 | ||
| 16/11/2020 | 0001876/2020 | 218810108000 - ISS | 130,28 | ||
| 16/11/2020 | 0001869/2020 | 218810108000 - ISS | 1.593,98 | ||
| 16/11/2020 | 0001870/2020 | 218810108000 - ISS | 717,98 | ||
| 16/11/2020 | 0001871/2020 | 218810108000 - ISS | 853,61 | ||
| 16/11/2020 | 01-0160/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 3.165,57 | ||
| 16/11/2020 | 0001883/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.253,80 | ||
| 16/11/2020 | 02-0011/2020 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 147.396,80 | ||
| 12/11/2020 | 0005495/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.184,12 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria