PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | 0006979/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 523,95 | ||
| 16/11/2020 | 01-0153/2020 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.165,57 | ||
| 16/11/2020 | 0006981/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.324,58 | ||
| 16/11/2020 | 0006982/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 771,35 | ||
| 16/11/2020 | 0006985/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 34.096,80 | ||
| 16/11/2020 | 0006989/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 642,15 | ||
| 16/11/2020 | 0006991/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.996,08 | ||
| 16/11/2020 | 0006993/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.760,12 | ||
| 16/11/2020 | 0006995/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.403,26 | ||
| 16/11/2020 | 0006996/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 15.383,03 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria