ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009828/2007 05/12/2007 1.395,46
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009827/2007 05/12/2007 3.563,78
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009826/2007 05/12/2007 0006783/2007 05/12/2007 0003883/2007 05/12/2007 155,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009825/2007 05/12/2007 0006782/2007 05/12/2007 0003882/2007 05/12/2007 960,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009824/2007 05/12/2007 0006781/2007 05/12/2007 0003881/2007 05/12/2007 1.564,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009823/2007 05/12/2007 0003216/2007 29/06/2007 0002117/2007 29/06/2007 370,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009822/2007 05/12/2007 0003215/2007 29/06/2007 0002116/2007 29/06/2007 232,56
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009821/2007 05/12/2007 0003214/2007 29/06/2007 0002115/2007 29/06/2007 695,66
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009820/2007 05/12/2007 0003213/2007 29/06/2007 0002114/2007 29/06/2007 196,38
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009819/2007 05/12/2007 0003212/2007 29/06/2007 0002113/2007 29/06/2007 1.403,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria