PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009793/2007 | 05/12/2007 | 0006805/2007 | 05/12/2007 | 0001495/2007 | 17/05/2007 | 32.834,75 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009792/2007 | 05/12/2007 | 0002837/2007 | 14/06/2007 | 0001823/2007 | 06/06/2007 | 8,82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009791/2007 | 05/12/2007 | 0002836/2007 | 14/06/2007 | 0001822/2007 | 06/06/2007 | 39,92 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009790/2007 | 05/12/2007 | 0002838/2007 | 14/06/2007 | 0001824/2007 | 06/06/2007 | 67,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009789/2007 | 05/12/2007 | 0005320/2007 | 02/10/2007 | 0003123/2007 | 02/10/2007 | 200,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009788/2007 | 05/12/2007 | 0005340/2007 | 02/10/2007 | 0003129/2007 | 02/10/2007 | 177,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009787/2007 | 05/12/2007 | 0004917/2007 | 17/09/2007 | 0002939/2007 | 17/09/2007 | 650,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009786/2007 | 05/12/2007 | 0004154/2007 | 10/08/2007 | 0000759/2007 | 08/03/2007 | 650,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009785/2007 | 05/12/2007 | 0005228/2007 | 28/09/2007 | 0003078/2007 | 28/09/2007 | 1.250,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009784/2007 | 05/12/2007 | 0005033/2007 | 25/09/2007 | 0003019/2007 | 25/09/2007 | 97,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria