ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009799/2007 05/12/2007 0006816/2007 05/12/2007 0003774A/2007 26/11/2007 36,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009798/2007 05/12/2007 0006815/2007 05/12/2007 0003817A/2007 29/11/2007 356,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009798/2007 05/12/2007 0006815/2007 05/12/2007 0003817A/2007 29/11/2007 356,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009798/2007 05/12/2007 0006815/2007 05/12/2007 0003817A/2007 29/11/2007 356,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009798/2007 05/12/2007 0006815/2007 05/12/2007 0003817A/2007 29/11/2007 356,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009798/2007 05/12/2007 0006815/2007 05/12/2007 0003817A/2007 29/11/2007 356,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009797/2007 05/12/2007 0006790/2007 05/12/2007 0003890/2007 05/12/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009796/2007 05/12/2007 0006791/2007 05/12/2007 0003891/2007 05/12/2007 1,10
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009795/2007 05/12/2007 546,03
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009794/2007 05/12/2007 1.820,11
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria