PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009764/2007 | 05/12/2007 | 0006648/2007 | 30/11/2007 | 0000127/2007 | 02/01/2007 | 1.564,61 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009763/2007 | 05/12/2007 | 0004998/2007 | 24/09/2007 | 0003006/2007 | 24/09/2007 | 36,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009762/2007 | 05/12/2007 | 0005951/2007 | 26/10/2007 | 0003492/2007 | 26/10/2007 | 392,85 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009761/2007 | 05/12/2007 | 0006649/2007 | 30/11/2007 | 0000128/2007 | 02/01/2007 | 566,85 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009760/2007 | 05/12/2007 | 0006647/2007 | 30/11/2007 | 0000126/2007 | 02/01/2007 | 350,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009759/2007 | 05/12/2007 | 0006771/2007 | 05/12/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 249,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009759/2007 | 05/12/2007 | 0006771/2007 | 05/12/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 249,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009759/2007 | 05/12/2007 | 0006771/2007 | 05/12/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 249,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009758/2007 | 05/12/2007 | 0006772/2007 | 05/12/2007 | 0000138/2007 | 02/01/2007 | 250,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009757/2007 | 05/12/2007 | 0006773/2007 | 05/12/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 276,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria