PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009718/2007 | 05/12/2007 | 0006766/2007 | 05/12/2007 | 0002631A/2007 | 15/08/2007 | 66,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009718/2007 | 05/12/2007 | 0006766/2007 | 05/12/2007 | 0002631A/2007 | 15/08/2007 | 66,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009717/2007 | 05/12/2007 | 0006765/2007 | 05/12/2007 | 0000143/2007 | 02/01/2007 | 255,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009717/2007 | 05/12/2007 | 0006765/2007 | 05/12/2007 | 0000143/2007 | 02/01/2007 | 255,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009717/2007 | 05/12/2007 | 0006765/2007 | 05/12/2007 | 0000143/2007 | 02/01/2007 | 255,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009716/2007 | 05/12/2007 | 0002684/2007 | 06/06/2007 | 0001815/2007 | 06/06/2007 | 87,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009715/2007 | 05/12/2007 | 0002683/2007 | 06/06/2007 | 0001814/2007 | 06/06/2007 | 1.155,89 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009714/2007 | 05/12/2007 | 0002082/2007 | 09/05/2007 | 0000460/2007 | 31/01/2007 | 1.420,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009713/2007 | 05/12/2007 | 0002081/2007 | 09/05/2007 | 0000459/2007 | 31/01/2007 | 323,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009712/2007 | 05/12/2007 | 0005439/2007 | 08/10/2007 | 0001587/2007 | 24/05/2007 | 734,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria