ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009726/2007 05/12/2007 0002829/2007 14/06/2007 0001809/2007 06/06/2007 15,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009725/2007 05/12/2007 0002828/2007 14/06/2007 0001808/2007 06/06/2007 71,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009724/2007 05/12/2007 0004376/2007 23/08/2007 0002716/2007 23/08/2007 37,31
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009723/2007 05/12/2007 0002833/2007 14/06/2007 0001813/2007 06/06/2007 23,23
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009722/2007 05/12/2007 0002832/2007 14/06/2007 0001812/2007 06/06/2007 14,35
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009721/2007 05/12/2007 0002831/2007 14/06/2007 0001811/2007 06/06/2007 84,82
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009720/2007 05/12/2007 0002830/2007 14/06/2007 0001810/2007 06/06/2007 672,45
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009719/2007 05/12/2007 0005468/2007 10/10/2007 0003245/2007 10/10/2007 475,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009718/2007 05/12/2007 0006766/2007 05/12/2007 0002631A/2007 15/08/2007 66,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009718/2007 05/12/2007 0006766/2007 05/12/2007 0002631A/2007 15/08/2007 66,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria