PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009225/2007 | 21/11/2007 | 0006399/2007 | 21/11/2007 | 0003733/2007 | 21/11/2007 | 0,68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009224/2007 | 21/11/2007 | 0006406/2007 | 21/11/2007 | 0003740/2007 | 21/11/2007 | 2.946,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009223/2007 | 21/11/2007 | 0006407/2007 | 21/11/2007 | 0003741/2007 | 21/11/2007 | 136,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009222/2007 | 21/11/2007 | 0006408/2007 | 21/11/2007 | 0003742/2007 | 21/11/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009221/2007 | 21/11/2007 | 0006409/2007 | 21/11/2007 | 0003743/2007 | 21/11/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009220/2007 | 21/11/2007 | 0006410/2007 | 21/11/2007 | 0003744/2007 | 21/11/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009219/2007 | 21/11/2007 | 0006411/2007 | 21/11/2007 | 0003745/2007 | 21/11/2007 | 190,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009218/2007 | 21/11/2007 | 0006398/2007 | 21/11/2007 | 0003732A/2007 | 21/11/2007 | 299,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009217/2007 | 21/11/2007 | 0006421/2007 | 21/11/2007 | 0003747/2007 | 21/11/2007 | 239,36 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009216/2007 | 21/11/2007 | 0006414/2007 | 21/11/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 90,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria