PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009195/2007 | 20/11/2007 | 0006376/2007 | 20/11/2007 | 0003715/2007 | 20/11/2007 | 0,24 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009194/2007 | 20/11/2007 | 0006374/2007 | 20/11/2007 | 0003712/2007 | 20/11/2007 | 46,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009193/2007 | 20/11/2007 | 0006392/2007 | 20/11/2007 | 0003715A/2007 | 20/11/2007 | 302,68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009192/2007 | 20/11/2007 | 0006391/2007 | 20/11/2007 | 0002975/2007 | 20/09/2007 | 9.009,01 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009191/2007 | 19/11/2007 | 22.449,85 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009190/2007 | 19/11/2007 | 189,02 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009189/2007 | 19/11/2007 | 3,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009188/2007 | 19/11/2007 | 0006342/2007 | 19/11/2007 | 0003709A/2007 | 19/11/2007 | 55,68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009187/2007 | 19/11/2007 | 0005972/2007 | 29/10/2007 | 0003499/2007 | 29/10/2007 | 38,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009186/2007 | 19/11/2007 | 0006350/2007 | 19/11/2007 | 0003461/2007 | 24/10/2007 | 2.323,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria