PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009169/2007 | 14/11/2007 | 0005037/2007 | 25/09/2007 | 0000152/2007 | 02/01/2007 | 785,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009168/2007 | 14/11/2007 | 0006276/2007 | 14/11/2007 | 0003672/2007 | 14/11/2007 | 15,70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009167/2007 | 14/11/2007 | 0005487/2007 | 10/10/2007 | 0000150/2007 | 02/01/2007 | 20,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009166/2007 | 14/11/2007 | 0006275/2007 | 14/11/2007 | 0003671/2007 | 14/11/2007 | 0,41 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009165/2007 | 14/11/2007 | 0005377/2007 | 03/10/2007 | 0000150/2007 | 02/01/2007 | 76,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009164/2007 | 14/11/2007 | 0006274/2007 | 14/11/2007 | 0003670/2007 | 14/11/2007 | 1,53 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009163/2007 | 14/11/2007 | 0005623/2007 | 19/10/2007 | 0003315/2007 | 19/10/2007 | 119,66 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009162/2007 | 14/11/2007 | 0006309/2007 | 14/11/2007 | 0003705/2007 | 14/11/2007 | 2,39 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009161/2007 | 14/11/2007 | 0005002/2007 | 24/09/2007 | 0002374/2007 | 23/07/2007 | 102,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009160/2007 | 14/11/2007 | 0006280/2007 | 14/11/2007 | 0003676/2007 | 14/11/2007 | 2,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria