ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009205/2007 20/11/2007 0004377/2007 23/08/2007 0002717/2007 23/08/2007 98,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009204/2007 20/11/2007 0006390/2007 20/11/2007 0003461/2007 24/10/2007 36,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009203/2007 20/11/2007 0006389/2007 20/11/2007 0003462/2007 24/10/2007 84,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009202/2007 20/11/2007 0006388/2007 20/11/2007 0003462/2007 24/10/2007 36,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009201/2007 20/11/2007 0006387/2007 20/11/2007 0003462/2007 24/10/2007 131,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009200/2007 20/11/2007 0006386/2007 20/11/2007 0003462/2007 24/10/2007 72,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009199/2007 20/11/2007 0006380/2007 20/11/2007 0003720/2007 20/11/2007 411,58
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009198/2007 20/11/2007 0006379/2007 20/11/2007 0003719/2007 20/11/2007 740,81
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009197/2007 20/11/2007 0006378/2007 20/11/2007 0003718/2007 20/11/2007 40,69
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009196/2007 20/11/2007 0006377/2007 20/11/2007 0003716/2007 20/11/2007 37,70
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria