PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007420/2007 | 02/10/2007 | 0003274/2007 | 02/07/2007 | 0002157/2007 | 02/07/2007 | 48,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007419/2007 | 02/10/2007 | 0003878/2007 | 31/07/2007 | 0002440/2007 | 31/07/2007 | 135,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007418/2007 | 02/10/2007 | 0004646/2007 | 30/08/2007 | 0002813/2007 | 30/08/2007 | 430,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007417/2007 | 02/10/2007 | 0003270/2007 | 02/07/2007 | 0002153/2007 | 02/07/2007 | 885,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007416/2007 | 02/10/2007 | 0003877/2007 | 31/07/2007 | 0002439/2007 | 31/07/2007 | 140,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007415/2007 | 02/10/2007 | 0003879/2007 | 31/07/2007 | 0002441/2007 | 31/07/2007 | 21,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007414/2007 | 02/10/2007 | 0004616/2007 | 30/08/2007 | 0002798/2007 | 30/08/2007 | 395,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007413/2007 | 02/10/2007 | 0003271/2007 | 02/07/2007 | 0002154/2007 | 02/07/2007 | 120,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007412/2007 | 02/10/2007 | 0002512/2007 | 31/05/2007 | 0001667/2007 | 31/05/2007 | 36,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007411/2007 | 02/10/2007 | 0002211/2007 | 18/05/2007 | 0001510/2007 | 18/05/2007 | 86,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria