PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007400/2007 | 02/10/2007 | 0003561/2007 | 17/07/2007 | 0000459/2007 | 31/01/2007 | 223,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007399/2007 | 02/10/2007 | 0004480/2007 | 29/08/2007 | 0002755/2007 | 29/08/2007 | 1.870,78 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007398/2007 | 02/10/2007 | 0004515/2007 | 29/08/2007 | 0002771/2007 | 29/08/2007 | 837,78 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007397/2007 | 02/10/2007 | 0004479/2007 | 29/08/2007 | 0002754/2007 | 29/08/2007 | 1.843,76 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007396/2007 | 02/10/2007 | 0003893/2007 | 31/07/2007 | 0001900/2007 | 12/06/2007 | 899,94 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007395/2007 | 02/10/2007 | 0004491/2007 | 29/08/2007 | 0001901/2007 | 12/06/2007 | 1.124,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007394/2007 | 02/10/2007 | 0003894/2007 | 31/07/2007 | 0001901/2007 | 12/06/2007 | 1.124,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007393/2007 | 02/10/2007 | 0004489/2007 | 29/08/2007 | 0001903/2007 | 12/06/2007 | 1.124,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007392/2007 | 02/10/2007 | 0003896/2007 | 31/07/2007 | 0001903/2007 | 12/06/2007 | 1.124,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007391/2007 | 02/10/2007 | 0004487/2007 | 29/08/2007 | 0001902/2007 | 12/06/2007 | 224,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria