PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007340/2007 | 01/10/2007 | 0003698A/2007 | 24/07/2007 | 0002381/2007 | 24/07/2007 | 160,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007339/2007 | 01/10/2007 | 0004609/2007 | 30/08/2007 | 0002788/2007 | 30/08/2007 | 730,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007338/2007 | 01/10/2007 | 0004608/2007 | 30/08/2007 | 0002787/2007 | 30/08/2007 | 415,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007337/2007 | 01/10/2007 | 0004173/2007 | 10/08/2007 | 0002596/2007 | 10/08/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007336/2007 | 01/10/2007 | 0004172/2007 | 10/08/2007 | 0002595/2007 | 10/08/2007 | 965,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007335/2007 | 01/10/2007 | 0004263/2007 | 16/08/2007 | 0002648/2007 | 16/08/2007 | 45,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007334/2007 | 01/10/2007 | 0004262/2007 | 16/08/2007 | 0002647/2007 | 16/08/2007 | 690,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007333/2007 | 01/10/2007 | 0004607/2007 | 30/08/2007 | 0002786/2007 | 30/08/2007 | 171,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007332/2007 | 01/10/2007 | 0004606/2007 | 30/08/2007 | 0002785/2007 | 30/08/2007 | 45,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007331/2007 | 01/10/2007 | 0004605/2007 | 30/08/2007 | 0002784/2007 | 30/08/2007 | 20,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria