PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007300/2007 | 01/10/2007 | 0004769/2007 | 10/09/2007 | 0002877/2007 | 10/09/2007 | 81,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007299/2007 | 01/10/2007 | 0004771/2007 | 10/09/2007 | 0002879/2007 | 10/09/2007 | 1.971,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007298/2007 | 01/10/2007 | 0004772/2007 | 10/09/2007 | 0002880/2007 | 10/09/2007 | 306,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007297/2007 | 01/10/2007 | 0004773/2007 | 10/09/2007 | 0002881/2007 | 10/09/2007 | 350,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007296/2007 | 01/10/2007 | 0004686/2007 | 03/09/2007 | 0002835/2007 | 03/09/2007 | 2.275,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007296/2007 | 01/10/2007 | 0004686/2007 | 03/09/2007 | 0002835/2007 | 03/09/2007 | 2.275,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007295/2007 | 01/10/2007 | 0003368/2007 | 05/07/2007 | 0002197/2007 | 05/07/2007 | 217,59 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007294/2007 | 01/10/2007 | 0003372/2007 | 05/07/2007 | 0002201/2007 | 05/07/2007 | 310,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007293/2007 | 01/10/2007 | 0003466/2007 | 11/07/2007 | 0002261/2007 | 11/07/2007 | 241,78 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007292/2007 | 01/10/2007 | 0003467/2007 | 11/07/2007 | 0002262/2007 | 11/07/2007 | 332,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria