PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007271/2007 | 01/10/2007 | 0005298/2007 | 01/10/2007 | 0000363/2007 | 18/01/2007 | 999,01 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007270/2007 | 01/10/2007 | 0003519/2007 | 16/07/2007 | 0002285/2007 | 16/07/2007 | 40,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007269/2007 | 01/10/2007 | 0003518/2007 | 16/07/2007 | 0002284/2007 | 16/07/2007 | 104,77 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007268/2007 | 01/10/2007 | 0003135/2007 | 27/06/2007 | 0002036/2007 | 27/06/2007 | 87,64 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007267/2007 | 01/10/2007 | 0003136/2007 | 27/06/2007 | 0002037/2007 | 27/06/2007 | 35,22 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007266/2007 | 01/10/2007 | 0004227/2007 | 14/08/2007 | 0002620/2007 | 14/08/2007 | 124,25 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007265/2007 | 01/10/2007 | 0004228/2007 | 14/08/2007 | 0002621/2007 | 14/08/2007 | 57,68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007264/2007 | 01/10/2007 | 0004229/2007 | 14/08/2007 | 0002622/2007 | 14/08/2007 | 8,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007263/2007 | 01/10/2007 | 0004230/2007 | 14/08/2007 | 0002623/2007 | 14/08/2007 | 35,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007262/2007 | 01/10/2007 | 0004231/2007 | 14/08/2007 | 0002624/2007 | 14/08/2007 | 10,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria