PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007261/2007 | 01/10/2007 | 0003520/2007 | 16/07/2007 | 0002286/2007 | 16/07/2007 | 84,37 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007260/2007 | 01/10/2007 | 0003507/2007 | 13/07/2007 | 0002280/2007 | 13/07/2007 | 86,84 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007259/2007 | 01/10/2007 | 0003506/2007 | 13/07/2007 | 0002279/2007 | 13/07/2007 | 148,04 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007258/2007 | 01/10/2007 | 0003524/2007 | 16/07/2007 | 0002290/2007 | 16/07/2007 | 25,70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007257/2007 | 01/10/2007 | 0004425/2007 | 24/08/2007 | 0000174/2007 | 02/01/2007 | 46,12 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007256/2007 | 01/10/2007 | 0004417/2007 | 24/08/2007 | 0000170/2007 | 02/01/2007 | 170,65 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007255/2007 | 01/10/2007 | 0004416/2007 | 24/08/2007 | 0000169/2007 | 02/01/2007 | 126,70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007254/2007 | 01/10/2007 | 0004420/2007 | 24/08/2007 | 0000176/2007 | 02/01/2007 | 18,82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007253/2007 | 01/10/2007 | 0004422/2007 | 24/08/2007 | 0000178/2007 | 02/01/2007 | 92,41 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007252/2007 | 01/10/2007 | 0004421/2007 | 24/08/2007 | 0000177/2007 | 02/01/2007 | 18,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria