PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006387/2007 | 28/09/2007 | 0004166/2007 | 10/08/2007 | 0000189/2007 | 02/01/2007 | 1.874,43 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006385/2007 | 28/09/2007 | 0004701/2007 | 04/09/2007 | 0000188/2007 | 02/01/2007 | 68,91 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006383/2007 | 28/09/2007 | 0004390/2007 | 23/08/2007 | 0000187/2007 | 02/01/2007 | 132,04 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006382/2007 | 28/09/2007 | 0004163/2007 | 10/08/2007 | 0000186/2007 | 02/01/2007 | 555,53 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006379/2007 | 28/09/2007 | 0004160/2007 | 10/08/2007 | 0000190/2007 | 02/01/2007 | 300,51 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006378/2007 | 28/09/2007 | 0005234/2007 | 28/09/2007 | 0003073/2007 | 28/09/2007 | 46,04 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006377/2007 | 28/09/2007 | 0005237/2007 | 28/09/2007 | 0003072/2007 | 28/09/2007 | 80,85 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006376/2007 | 28/09/2007 | 0004275/2007 | 16/08/2007 | 0000207/2007 | 02/01/2007 | 193,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006375/2007 | 28/09/2007 | 0004274/2007 | 16/08/2007 | 0000209/2007 | 02/01/2007 | 198,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006374/2007 | 28/09/2007 | 0005251/2007 | 28/09/2007 | 0000206/2007 | 02/01/2007 | 118,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria