ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006364/2007 28/09/2007 0004276/2007 16/08/2007 0000198/2007 02/01/2007 859,35
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006362/2007 28/09/2007 0004277/2007 16/08/2007 0000199/2007 02/01/2007 411,44
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006361/2007 28/09/2007 0004279/2007 16/08/2007 0000202/2007 02/01/2007 254,70
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006360/2007 28/09/2007 0004278/2007 16/08/2007 0000201/2007 02/01/2007 281,69
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006359/2007 28/09/2007 0004281/2007 16/08/2007 0000206/2007 02/01/2007 452,04
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006358/2007 28/09/2007 0004280/2007 16/08/2007 0000200/2007 02/01/2007 584,99
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006356/2007 28/09/2007 0004271/2007 16/08/2007 0000203/2007 02/01/2007 122,26
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006355/2007 28/09/2007 0004282/2007 16/08/2007 0000204/2007 02/01/2007 206,42
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006354/2007 28/09/2007 0004282A/2007 16/08/2007 0000205/2007 02/01/2007 147,47
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006351/2007 28/09/2007 48,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria