PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006426/2007 | 26/09/2007 | 0005074/2007 | 26/09/2007 | 0000001/2007 | 02/01/2007 | 2.728,23 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006425/2007 | 26/09/2007 | 0005192/2007 | 26/09/2007 | 0002583/2007 | 10/08/2007 | 3.859,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006424/2007 | 26/09/2007 | 0005087/2007 | 26/09/2007 | 0000027/2007 | 02/01/2007 | 889,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006423/2007 | 26/09/2007 | 0005076/2007 | 26/09/2007 | 0000011/2007 | 02/01/2007 | 1.301,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006422/2007 | 26/09/2007 | 0005124/2007 | 26/09/2007 | 0000095/2007 | 02/01/2007 | 1.665,25 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006421/2007 | 26/09/2007 | 0005104/2007 | 26/09/2007 | 0002588/2007 | 10/08/2007 | 4.085,47 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006420/2007 | 26/09/2007 | 0005125/2007 | 26/09/2007 | 0000096/2007 | 02/01/2007 | 1.323,09 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006419/2007 | 26/09/2007 | 0005122/2007 | 26/09/2007 | 0000093/2007 | 02/01/2007 | 2.016,12 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006418/2007 | 26/09/2007 | 0005123/2007 | 26/09/2007 | 0000094/2007 | 02/01/2007 | 3.367,37 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006417/2007 | 26/09/2007 | 0005099/2007 | 26/09/2007 | 0000041/2007 | 02/01/2007 | 9.059,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria