PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006333/2007 | 26/09/2007 | 0005100/2007 | 26/09/2007 | 0000043/2007 | 02/01/2007 | 1.053,96 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006332/2007 | 26/09/2007 | 0005097/2007 | 26/09/2007 | 0002775/2007 | 29/08/2007 | 4.903,16 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006331/2007 | 26/09/2007 | 0005092/2007 | 26/09/2007 | 0002774/2007 | 29/08/2007 | 1.598,72 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006330/2007 | 26/09/2007 | 0005090/2007 | 26/09/2007 | 0002774/2007 | 29/08/2007 | 771,87 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006329/2007 | 26/09/2007 | 0005088/2007 | 26/09/2007 | 0000392/2007 | 24/01/2007 | 936,11 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006328/2007 | 26/09/2007 | 0005086/2007 | 26/09/2007 | 0000026/2007 | 02/01/2007 | 544,29 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006327/2007 | 26/09/2007 | 0005116/2007 | 26/09/2007 | 0000090/2007 | 02/01/2007 | 1.425,35 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006326/2007 | 26/09/2007 | 0005114/2007 | 26/09/2007 | 0000087/2007 | 02/01/2007 | 1.109,76 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006325/2007 | 26/09/2007 | 0005113/2007 | 26/09/2007 | 0000087/2007 | 02/01/2007 | 1.551,45 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006324/2007 | 26/09/2007 | 0005128/2007 | 26/09/2007 | 0003048/2007 | 26/09/2007 | 937,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria