PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006313/2007 | 26/09/2007 | 0005150/2007 | 26/09/2007 | 0003049A/2007 | 26/09/2007 | 28,75 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006312/2007 | 26/09/2007 | 0005149/2007 | 26/09/2007 | 0000134/2007 | 02/01/2007 | 1.971,46 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006311/2007 | 26/09/2007 | 0005151/2007 | 26/09/2007 | 0000133/2007 | 02/01/2007 | 3.081,48 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006310/2007 | 26/09/2007 | 0005196/2007 | 26/09/2007 | 0000063/2007 | 02/01/2007 | 679,71 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006309/2007 | 26/09/2007 | 0005146/2007 | 26/09/2007 | 0003048A/2007 | 26/09/2007 | 1.272,35 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006308/2007 | 26/09/2007 | 0005145/2007 | 26/09/2007 | 0000066/2007 | 02/01/2007 | 487,83 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006307/2007 | 26/09/2007 | 0005194/2007 | 26/09/2007 | 0000062/2007 | 02/01/2007 | 3.659,62 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006306/2007 | 26/09/2007 | 0005195/2007 | 26/09/2007 | 0000063/2007 | 02/01/2007 | 15.619,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006305/2007 | 26/09/2007 | 0005148/2007 | 26/09/2007 | 0000068/2007 | 02/01/2007 | 677,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006303/2007 | 26/09/2007 | 0005144/2007 | 26/09/2007 | 0003048A/2007 | 26/09/2007 | 2.318,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria