ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006267/2007 26/09/2007 0005173/2007 26/09/2007 0002631A/2007 15/08/2007 461,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006267/2007 26/09/2007 0005173/2007 26/09/2007 0002631A/2007 15/08/2007 461,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006267/2007 26/09/2007 0005173/2007 26/09/2007 0002631A/2007 15/08/2007 461,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006266/2007 26/09/2007 0005171/2007 26/09/2007 0000144/2007 02/01/2007 108,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006266/2007 26/09/2007 0005171/2007 26/09/2007 0000144/2007 02/01/2007 108,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006266/2007 26/09/2007 0005171/2007 26/09/2007 0000144/2007 02/01/2007 108,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006265/2007 26/09/2007 0005175/2007 26/09/2007 0000138/2007 02/01/2007 400,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006264/2007 26/09/2007 0005158/2007 26/09/2007 0000139/2007 02/01/2007 101,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006263/2007 26/09/2007 0005157/2007 26/09/2007 0000141/2007 02/01/2007 36,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006262/2007 26/09/2007 10,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria