ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006251/2007 26/09/2007 0005168/2007 26/09/2007 0003045/2007 26/09/2007 8,38
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006250/2007 26/09/2007 0005169/2007 26/09/2007 0003046/2007 26/09/2007 0,77
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006249/2007 26/09/2007 0005142/2007 26/09/2007 0003028/2007 26/09/2007 261,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006248/2007 26/09/2007 0005159/2007 26/09/2007 0003029/2007 26/09/2007 125,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006247/2007 26/09/2007 5,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006246/2007 26/09/2007 0005161/2007 26/09/2007 0003031/2007 26/09/2007 92,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006245/2007 25/09/2007 0005023/2007 25/09/2007 0003008/2007 25/09/2007 290,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006244/2007 25/09/2007 0004778/2007 10/09/2007 0002886/2007 10/09/2007 69,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006243/2007 25/09/2007 0004779/2007 10/09/2007 0002887/2007 10/09/2007 100,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006242/2007 25/09/2007 0005024/2007 25/09/2007 0003009/2007 25/09/2007 1,10
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria