PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006270/2007 | 26/09/2007 | 0005174/2007 | 26/09/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 321,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006270/2007 | 26/09/2007 | 0005174/2007 | 26/09/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 321,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006270/2007 | 26/09/2007 | 0005174/2007 | 26/09/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 321,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006270/2007 | 26/09/2007 | 0005174/2007 | 26/09/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 321,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006269/2007 | 26/09/2007 | 0005152/2007 | 26/09/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 18,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006268/2007 | 26/09/2007 | 0005170/2007 | 26/09/2007 | 0000143/2007 | 02/01/2007 | 96,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006268/2007 | 26/09/2007 | 0005170/2007 | 26/09/2007 | 0000143/2007 | 02/01/2007 | 96,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006268/2007 | 26/09/2007 | 0005170/2007 | 26/09/2007 | 0000143/2007 | 02/01/2007 | 96,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006268/2007 | 26/09/2007 | 0005170/2007 | 26/09/2007 | 0000143/2007 | 02/01/2007 | 96,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006267/2007 | 26/09/2007 | 0005173/2007 | 26/09/2007 | 0002631A/2007 | 15/08/2007 | 461,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria