PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006406/2007 | 26/09/2007 | 0005082/2007 | 26/09/2007 | 0002587/2007 | 10/08/2007 | 1.705,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006405/2007 | 26/09/2007 | 0005079/2007 | 26/09/2007 | 0000016/2007 | 02/01/2007 | 672,86 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006404/2007 | 26/09/2007 | 0005077/2007 | 26/09/2007 | 0000598/2007 | 23/02/2007 | 689,78 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006403/2007 | 26/09/2007 | 0005081/2007 | 26/09/2007 | 0002586/2007 | 10/08/2007 | 771,89 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006402/2007 | 26/09/2007 | 0005131/2007 | 26/09/2007 | 0000103/2007 | 02/01/2007 | 1.783,74 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006401/2007 | 26/09/2007 | 0005132/2007 | 26/09/2007 | 0003049/2007 | 26/09/2007 | 464,70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006400/2007 | 26/09/2007 | 0005129/2007 | 26/09/2007 | 0003048/2007 | 26/09/2007 | 395,29 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006399/2007 | 26/09/2007 | 0005130/2007 | 26/09/2007 | 0000100/2007 | 02/01/2007 | 2.348,19 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006398/2007 | 26/09/2007 | 0005126/2007 | 26/09/2007 | 0000097/2007 | 02/01/2007 | 486,33 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006397/2007 | 26/09/2007 | 0005117/2007 | 26/09/2007 | 0000091/2007 | 02/01/2007 | 6.359,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria