ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006373/2007 28/09/2007 0005220/2007 28/09/2007 0003067/2007 28/09/2007 13,75
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006372/2007 28/09/2007 0005221/2007 28/09/2007 0003065/2007 28/09/2007 103,31
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006371/2007 28/09/2007 0004689/2007 04/09/2007 0002677/2007 17/08/2007 8.569,63
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006371/2007 28/09/2007 0004689/2007 04/09/2007 0002677/2007 17/08/2007 8.569,63
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006370/2007 28/09/2007 0005239/2007 28/09/2007 0003069/2007 28/09/2007 1,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006369/2007 28/09/2007 0005238/2007 28/09/2007 0003068/2007 28/09/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006368/2007 28/09/2007 778,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006367/2007 28/09/2007 714,27
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006366/2007 28/09/2007 0005241/2007 28/09/2007 0003066/2007 28/09/2007 105,77
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006365/2007 28/09/2007 0004272/2007 16/08/2007 0000208/2007 02/01/2007 130,74
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria