PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007291/2007 | 01/10/2007 | 0003468/2007 | 11/07/2007 | 0002263/2007 | 11/07/2007 | 102,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007290/2007 | 01/10/2007 | 0005287/2007 | 01/10/2007 | 0000370/2007 | 18/01/2007 | 24.196,41 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007289/2007 | 01/10/2007 | 0005286/2007 | 01/10/2007 | 0000360/2007 | 18/01/2007 | 1.153,87 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007288/2007 | 01/10/2007 | 0005285/2007 | 01/10/2007 | 0000369/2007 | 18/01/2007 | 2.681,24 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007287/2007 | 01/10/2007 | 0005258/2007 | 01/10/2007 | 0003091/2007 | 01/10/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007286/2007 | 01/10/2007 | 0005274/2007 | 01/10/2007 | 0001930/2007 | 15/06/2007 | 548,32 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007285/2007 | 01/10/2007 | 0005273/2007 | 01/10/2007 | 0001928/2007 | 15/06/2007 | 387,24 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007284/2007 | 01/10/2007 | 0005272/2007 | 01/10/2007 | 0001931/2007 | 15/06/2007 | 366,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007283/2007 | 01/10/2007 | 0005271/2007 | 01/10/2007 | 0001929/2007 | 15/06/2007 | 1.725,68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007282/2007 | 01/10/2007 | 0003470/2007 | 11/07/2007 | 0002265/2007 | 11/07/2007 | 31,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria