PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007350/2007 | 01/10/2007 | 0005254/2007 | 01/10/2007 | 0003091A/2007 | 01/10/2007 | 73,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007349/2007 | 01/10/2007 | 0005254/2007 | 01/10/2007 | 0003091A/2007 | 01/10/2007 | 11,96 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007348/2007 | 01/10/2007 | 0003146/2007 | 27/06/2007 | 0002047/2007 | 27/06/2007 | 50,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007347/2007 | 01/10/2007 | 0003145/2007 | 27/06/2007 | 0002046/2007 | 27/06/2007 | 4.231,21 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007346/2007 | 01/10/2007 | 0004169/2007 | 10/08/2007 | 0002589/2007 | 10/08/2007 | 12.067,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007345/2007 | 01/10/2007 | 0003150/2007 | 27/06/2007 | 0002051/2007 | 27/06/2007 | 20,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007344/2007 | 01/10/2007 | 0003149/2007 | 27/06/2007 | 0002050/2007 | 27/06/2007 | 917,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007343/2007 | 01/10/2007 | 0003588/2007 | 18/07/2007 | 0002314/2007 | 18/07/2007 | 1.414,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007342/2007 | 01/10/2007 | 0004683/2007 | 03/09/2007 | 0002832/2007 | 03/09/2007 | 20,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007341/2007 | 01/10/2007 | 0004682/2007 | 03/09/2007 | 0002831/2007 | 03/09/2007 | 87,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria