PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007460/2007 | 02/10/2007 | 0002164/2007 | 15/05/2007 | 0001468/2007 | 15/05/2007 | 101,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007459/2007 | 02/10/2007 | 0003341/2007 | 04/07/2007 | 0002192/2007 | 04/07/2007 | 476,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007458/2007 | 02/10/2007 | 0002720/2007 | 11/06/2007 | 0001851/2007 | 11/06/2007 | 355,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007457/2007 | 02/10/2007 | 0004408/2007 | 24/08/2007 | 0002730/2007 | 24/08/2007 | 1.270,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007456/2007 | 02/10/2007 | 0002213/2007 | 18/05/2007 | 0001512/2007 | 18/05/2007 | 90,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007455/2007 | 02/10/2007 | 0003997/2007 | 01/08/2007 | 0002483/2007 | 01/08/2007 | 244,18 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007454/2007 | 02/10/2007 | 0003998/2007 | 01/08/2007 | 0002484/2007 | 01/08/2007 | 336,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007453/2007 | 02/10/2007 | 0004175/2007 | 10/08/2007 | 0002598/2007 | 10/08/2007 | 671,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007452/2007 | 02/10/2007 | 0003207/2007 | 29/06/2007 | 0002102/2007 | 29/06/2007 | 256,36 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007451/2007 | 02/10/2007 | 0004454/2007 | 28/08/2007 | 0002742/2007 | 28/08/2007 | 160,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria