PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007490/2007 | 03/10/2007 | 25,63 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007489/2007 | 03/10/2007 | 85,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007488/2007 | 03/10/2007 | 0005384/2007 | 03/10/2007 | 0000494/2007 | 02/02/2007 | 1.402,37 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007487/2007 | 03/10/2007 | 0005352/2007 | 03/10/2007 | 0003141/2007 | 03/10/2007 | 1,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007486/2007 | 03/10/2007 | 0005372/2007 | 03/10/2007 | 0003162/2007 | 03/10/2007 | 29,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007485/2007 | 03/10/2007 | 0005382/2007 | 03/10/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007484/2007 | 03/10/2007 | 0005363/2007 | 03/10/2007 | 0003153/2007 | 03/10/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007483/2007 | 03/10/2007 | 0005364/2007 | 03/10/2007 | 0003154/2007 | 03/10/2007 | 29,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007482/2007 | 03/10/2007 | 21,15 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007481/2007 | 03/10/2007 | 0005370/2007 | 03/10/2007 | 0003160/2007 | 03/10/2007 | 355,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria