ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007539/2007 05/10/2007 0005414/2007 05/10/2007 0003190/2007 05/10/2007 17,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007538/2007 05/10/2007 20,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007537/2007 05/10/2007 0005418/2007 05/10/2007 0002158/2007 02/07/2007 349,44
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007536/2007 05/10/2007 0005416/2007 05/10/2007 0003192/2007 05/10/2007 11,31
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007535/2007 05/10/2007 0005417/2007 05/10/2007 0003193/2007 05/10/2007 26,10
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007534/2007 05/10/2007 0005415/2007 05/10/2007 0003191/2007 05/10/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007533/2007 05/10/2007 0005413/2007 05/10/2007 0003189/2007 05/10/2007 0,35
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007532/2007 05/10/2007 0005412/2007 05/10/2007 0003188/2007 05/10/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007531/2007 04/10/2007 825,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007530/2007 04/10/2007 35,33
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria