ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007578/2007 10/10/2007 0005472/2007 10/10/2007 0003255/2007 10/10/2007 45,97
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007577/2007 10/10/2007 0005488/2007 10/10/2007 0003248/2007 10/10/2007 6,60
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007576/2007 10/10/2007 0005471/2007 10/10/2007 0003254/2007 10/10/2007 288,61
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007575/2007 10/10/2007 11,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007574/2007 10/10/2007 0005474/2007 10/10/2007 0003256/2007 10/10/2007 209,73
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007573/2007 10/10/2007 0005478/2007 10/10/2007 0003260/2007 10/10/2007 20,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007572/2007 10/10/2007 0005477/2007 10/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 36,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007571/2007 10/10/2007 0005476/2007 10/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 72,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007570/2007 10/10/2007 0005484/2007 10/10/2007 0003239/2007 10/10/2007 96,49
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007569/2007 10/10/2007 0005483/2007 10/10/2007 0003240/2007 10/10/2007 1.977,40
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria