ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007626/2007 17/10/2007 0004689/2007 04/09/2007 0002677/2007 17/08/2007 1.594,91
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007625/2007 17/10/2007 0004309/2007 17/08/2007 0002676/2007 17/08/2007 430,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007624/2007 17/10/2007 0004739/2007 06/09/2007 0002616/2007 14/08/2007 690,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007623/2007 17/10/2007 0005580/2007 17/10/2007 0003294/2007 17/10/2007 400,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007622/2007 16/10/2007 0005571/2007 16/10/2007 0003285/2007 16/10/2007 0,22
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007621/2007 16/10/2007 0005574/2007 16/10/2007 0003292/2007 16/10/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007620A/2007 15/10/2007 48,03
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007620/2007 15/10/2007 29.239,28
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007620/2007 15/10/2007 29.239,28
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007619/2007 15/10/2007 189,02
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria