ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007568/2007 10/10/2007 0005482/2007 10/10/2007 0003242/2007 10/10/2007 1.098,63
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007567/2007 10/10/2007 0005481/2007 10/10/2007 0003241/2007 10/10/2007 108,62
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007566/2007 10/10/2007 0005498/2007 10/10/2007 0003247/2007 10/10/2007 6,60
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007565/2007 10/10/2007 0005499/2007 10/10/2007 0000126/2007 02/01/2007 350,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007564/2007 10/10/2007 0005507/2007 10/10/2007 0002317/2007 18/07/2007 54,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007563/2007 09/10/2007 0005457/2007 09/10/2007 0003234/2007 09/10/2007 109,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007562/2007 09/10/2007 0005456/2007 09/10/2007 0003233/2007 09/10/2007 589,87
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007561/2007 09/10/2007 0005455/2007 09/10/2007 0003231/2007 09/10/2007 295,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007560/2007 09/10/2007 0004217/2007 14/08/2007 0002614/2007 14/08/2007 31,75
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007559/2007 09/10/2007 0004216/2007 14/08/2007 0002613/2007 14/08/2007 55,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria